tax rates for non-resident individuals – 6.5.2
Tax Rates for non-resident individuals – 2021/2022
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 32.5% |
| $120,000 | $39,000 | 37% |
| $180,000 | $61,200 | 45% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2020/2021
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 32.5% |
| $120,000 | $39,000 | 37% |
| $180,000 | $61,200 | 45% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2019/2020
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 32.5% |
| $90,000 | $29,250 | 37% |
| $180,000 | $62,550 | 45% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2018/2019
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 32.5% |
| $90,000 | $29,250 | 37% |
| $180,000 | $62,550 | 45% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2017/2018
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 32.5% |
| $87,000 | $28,275 | 37% |
| $180,000 | $62,685 | 45% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2016/2017
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 32.5% |
| $87,000 | $28,275 | 37% |
| $180,000 | $62,685 | 47% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2015/2016
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 32.5% |
| $80,000 | $26,000 | 37% |
| $180,000 | $63,000 | 47% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2014/2015
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 32.5% |
| $80,000 | $26,000 | 37% |
| $180,000 | $63,000 | 47% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2013/2014
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 32.5% |
| $80,000 | $26,000 | 37% |
| $180,000 | $63,000 | 45% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2012/2013
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 32.5% |
| $80,000 | $26,000 | 37% |
| $180,000 | $63,000 | 45% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2011/2012
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| Nil | Nil | 29% |
| $37,000 | $10,730 | 30% |
| $80,000 | $23,630 | 37% |
| $180,000 | $60,630 | 45% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2010/2011
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| $Nil | Nil | 29% |
| $37,000 | $10,730 | 30% |
| $80,000 | $23,630 | 37% |
| $180,000 | $60,630 | 45% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2009/2010
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| $Nil | Nil | 29% |
| $35,000 | $10,150 | 30% |
| $80,000 | $23,650 | 38% |
| $180,000 | $61,650 | 45% |
Tax Rates for non-resident individuals – 2008/2009
| Taxable Income (Column 1) | Tax on Column 1 | % on Excess (Marginal Rate) |
| $Nil | Nil | 29% |
| $34,000 | $9,860 | 30% |
| $80,000 | $23,660 | 40% |
| $180,000 | $63,660 | 45% |






